Contamos con una diversidad extensa de materiales, lo cual nos brinda una amplia gama de opciones. Esto nos permite ofrecerte herramientas altamente innovadoras para garantizarte los resultados óptimos. En el siguiente cuadro comparativo, encontrarás las distintas características de cada material que ponemos a tu disposición.
Tabla comparativa de materiales
RESISTENCIA MECÁNICA | FLEXIBILIDAD | RESISTENCIA TEMPERATURAS | NIVEL DE DETALLE | PRECIO | TECNOLOGÍA | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA | ●●● | ● | ●● | ●●●●●● | ● | FDM |
PLA Flexible | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●● | FDM |
ABS / ASA | ●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●● | ●● | FDM |
PETG | ●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●● | ●● | FDM |
TPU (Flexible) | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●● | ●●● | ●●● | FDM |
POLICARBONATO (PC) | ●●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●● | ●●● | FDM |
POM | ●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●● | ●● | FDM |
POLIPROPILENO (PP) | ●●●●●● | ●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●● | FDM |
NYLON PA12 | ●●●●●●●● | ●● | ●●●●●●●● | ●●●●● | ●●●● | FDM |
FIBRA DE CARBONO Nylon | ●●●●●●●●● | ● | ●●●●●●●●●● | ●●●●● | ●●●● | FDM |
FIBRA DE VIDRIO Nylon | ●●●●●●●●●● | ● | ●●●●●●●●●● | ●●●●● | ●●●● | FDM |
RESINA PLUS | ●●●● | ● | ●●● | ●●●●●●●●●● | ●●● | SLA |
RESINA ABS | ●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●● | SLA |
RESINA HARD TOUGH | ●●●●●●● | ●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●● | SLA |
RESINA FLEXIBLE | ●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●● | SLA |
RESINA PARA JOYERÍA | ●●●●●●● | ● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● | ●●●● | SLA |
Impresión 3D por encargo online
Información de nuestros materiales disponibles
¿Qué es el PLA Flexible?Ácido Poliláctico Suave también conocido como PLAFlexible, es un filamento que…
¿Qué es el POLIPROPILENO?El filamento polipropileno (PP) es uno de los materialespara impresión 3D más…
Con la impresión 3D, los usuarios tienen la oportunidad de decorar sus espacios de manera…
Con la impresión 3D, los usuarios tienen la oportunidad de decorar sus espacios de manera…
Se habla mucho sobre cómo la impresión 3D está revolucionando el proceso de prototipado y…
Nos encontramos en una fase en la que la impresión 3D está aportando notables beneficios…